Wertungsstände der Rennserien
Berliner Läufer-Cup
Steffi | |
Rennen | |
1. | 19 |
2. | --- |
3. | 20 |
4. | 17 |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | |
11. | |
12. | |
13. | |
14. | |
15. | |
16. | |
ges.: | 6. |
German Inline Cup - Men
Christian | Andreas | Daniel | Frank | Janot | Petja | |
Rennen | ||||||
1. | 868 | 770 | 755 | 715 | 707 | 562 |
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
ges. |
German Inline Cup - Ladys
Sandy | Dani | Ina | |
Rennen | |||
1. | 844 | 880 | 852 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
ges. |
Rad-Einzel-Zeit Cup
Janot | |
Rennen | |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | |
ges. |
Mitteldeutscher Skating Cup / Men and Ladys
Sandy | Christian | Andreas | Daniel | Petja | Janot | |
Rennen | ||||||
1. | 70 | 32 | 15 | 19 | 8 | 16 |
2. | 56 | 43 | 23 | |||
3. | 65 | 48 | 30 | 10 | 29 | |
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
ges. |
** Animation by sonyericsson